Paso 1
ESTIMA
Paso 1 del NOOC
En este primer paso se ha realizado un auto-test sobre mi uso de las tecnologías, sin ningún control previo, con respuestas instintivas
| ¿Cuántas veces diarias accedes a tu dispositivo móvil? | Sobre media docena |
| ¿Cuánto tiempo dedicas en conjunto a Twitter, Facebook e Instagram? | Una media hora diaria |
| ¿Cuánto tiempo dedicas a las redes sociales de mensajería instantánea? | Una media hora diaria |
| ¿Cuántas notificaciones recibes al día? | Unas 20 |
| ¿Cuánto tiempo dedicas a ver televisión y/o plataformas de streaming? | Una hora diaria, en fin de semana dos o tres diarias |
| ¿Cuánto tiempo dedicas a estar pendiente de la actualidad (ver el periódico, leer blogs…)? | Sobre media hora al día |
| ¿Cuánto tiempo dedicas a jugar a videojuegos? | Dos o tres horas a la semana |
| ¿Cuánto tiempo dedicas a las pantallas sin contar el tiempo de trabajo? ¿Y en total? | Una media hora sin contar el tiempo de trabajo, en total unas 5 al día, debido al trabajo de profesor de informática |
| ¿Comes delante de pantallas? | No |
| ¿Interrumpen las pantallas tus relaciones? Es decir, mientras conversas o estás con amigos o tu familia ¿utilizas tus dispositivos? | No |
| ¿Interrumpes tu trabajo para contestar notificaciones, consultar redes sociales u otras páginas no relacionadas con lo que estás haciendo? | Las miro simplemente por si hay urgencias |
| ¿Tienes alguna actividad de ocio no mediada por pantallas? | Sí |
| ¿Pasas algún rato sin hacer nada (de nada)? | No |
Comentarios
Publicar un comentario